DANE TECHNICZNE TELEFONU:
| OGÓLNE |
| Nazwa | Sony-Ericsson Xperia ray |
| znany także jako | Sony Ericsson Urushi; Sony Ericsson Azusa; Sony Ericsson ST18 |
| Zaprezentowany | czerwiec 2011 |
| |
| KONSTRUKCJA |
| Typ urządzenia | Smartfon |
| Typ budowy | jednobryłowy (Bar) |
| Odporność na wstrząsy, wodę i pył | Nie |
| Typ SIM | SIM (standard) |
| Dual SIM | Nie |
| Klawiatura sprzętowa | Nie |
| |
| SIEĆ |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| WCDMA | 900, 2100 |
| |
| ROZMIAR |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm | 111 x 53 x 9.4 |
| Masa (g) | 100 |
| |
| TRANSMISJA |
| CSD | Nie |
| HSCSD | Nie |
| GPRS | Tak |
| EDGE | Tak |
| 3G | Tak |
| HSDPA | 7.2 Mbps |
| HSUPA | 5.76 Mbps |
| HSPA | Tak |
| HSPA+ | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA |
| IrDA | Nie |
| Bluetooth | 2.1 |
| WLAN | Tak, 802.11b/g/n |
| WiMAX | Nie |
| USB | 2.0 |
| typ USB | microUSB |
| GPS | Tak z AGPS |
| Ładowanie przez USB | Tak |
| Złącze jack | 3.5 mm |
| Wyjście TV | Nie |
| |
| WYŚWIETLACZ |
| Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT dotykowy, pojemnościowy multi-touch, |
| kolory | 16 mln kolorów |
| rozdzielczość | 480 x 854 pix |
| wielkość | 3.3 cali |
| Wyświetlacz dodatkowy | Nie |
| Akcelerometr | Tak |
| Czujnik zbliżeniowy | Tak |
| Czujnik oświetlenia | Tak |
| |
| SYSTEM |
| System | Android v.2.3 (Gingerbread) |
| Aktualizacja | do wersji 2.3.4 |
| Procesor | Scorpion processor, Adreno 205 GPU, MSM8255 Snapdr , 1 GHz |
| |
| PAMIĘĆ |
| wielkość pamięci wbudowanej | 300 MB 512 MB RAM 1 GB ROM |
| karta pamięci | microSDHC |
| karta pamięci - max wielkość | 32 GB |
| karta pamięci w zestawie | 4 GB |
| książka adresowa wielkość | bez ograniczeń |
| |
| APARAT |
| Aparat główny | 8,1 Mpix geotagging, wykyrwanie twarzy, stabilizacja obrazu |
| zoom optyczny | Nie |
| autofocus | Tak |
| flesz | LED |
| filmy | Tak, 720p, 30fps |
| Drugi aparat | Tak |
| Wideorozmowa | Tak |
| |
| MULTIMEDIA |
| Radio | Tak z RDS |
| FM transmiter | Nie |
| Dyktafon | Tak |
| Polifonia | Tak |
| Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, eAAC+, WAV |
| Odtwarzacz wideo | Tak, MP4, H.263, H.264 |
| Odbiornik TV | Nie |
| |
| KOMUNIKACJA |
| SMS | Tak |
| Słownik SMS | Tak |
| EMS | Nie |
| MMS | Tak |
| IM | Tak |
| Email | Tak |
| |
| FUNKCJE |
| Przeglądarka | HTML |
| RSS | Tak |
| Java | Tak |
| Kompas cyfrowy | Tak |
| Terminarz | Tak |
| Alarm wibracyjny | Tak |
| Profile | Tak |
| Wybieranie głosowe | Dla numerów i funkcji |
| System głośnomówiący | Tak |
| Inne | i-mode: Nie stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak Bravia Mobile engine; ekran odporny na zadrapania; |
| |
| ZASILANIE |
| Akumulator | Li-Ion 1500 mAh |
| Czas czuwania w 2G (h) | 440 |
| Czas czuwania w 3G (h) | 440 |
| Czas rozmów w 2G (min) | 420 |
| Czas rozmów w 3G (min) | 420 |
| Czas odtwarzania muzyki (h) | 36 |